Биография депутата

Новости региона

Партия Развитие предпринимательства

Законотворческая деятельность

Малый бизнес

Ипотека

Позиция депутата

Публикации в СМИ

Инновационная Россия

Фотогалерея


поиск по сайту






Грачев Иван Дмитриевич
Малый бизнес

Налогообложение малого бизнеса

Распределение среднесписочной численности работников малых предприятий по группам предприятий за 2000 год

  Всего
работ-
ников

(в %)
В том числе по группам предприятий со среднесписочной численностью работников, человек (в %)
1-5 6-
10
11-
15
16-
25
26-
30
31-
50
51-
60
61-
100
Всего 100 13,3 14,9 12,6 16,0 7,7 20,3 3,6 11,6
Промышленность 100 7,0 9,7 9,8 14,1 6,8 22,1 6,7 23,8
электроэнергетика 100 2,1 4,1 5,2 8,1 4,3 17,0 13,7 45,5
топливная промышленность 100 6,8 7,1 6,7 10,8 6,4 18,7 7,1 36,4
нефтедобывающая промышленность 100 5,3 6,3 3,8 9,0 3,0 20,3 14,0 38,3
нефтепере-
рабатывающая промышленность
100 12,6 12,1 12,7 16,9 8,3 21,5 5,1 10,8
газовая промышленность 100 4,0 9,1 10,0 27,3 - 25,9 - 23,7
угольная промышленность 100 3,1 2,3 2,8 2,1 10,0 8,3 2,3 69,1
черная металлургия 100 5,8 6,3 7,3 13,3 6,0 22,0 9,6 29,7
цветная металлургия 100 4,3 5,2 5,6 9,5 6,4 22,1 10,3 36,6
химическая и нефтехимическая промышленность (без химико-
фармацевтической)
100 6,5 9,4 10,4 16,4 7,1 22,1 5,4 22,7
машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) 100 8,9 11,9 10,6 14,4 6,7 21,4 6,0 20,1
лесная, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
100 6,0 8,9 10,1 13,0 6,1 22,0 7,6 26,3
промышленность строительных материалов 100 5,7 6,5 6,8 10,3 6,1 22,9 8,9 32,8
стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность (без медицинских изделий из стекла и фарфора) 100 6,9 10,2 12,3 19,1 6,6 19,3 4,3 21,3
легкая промышленность 100 5,8 9,6 10,9 17,8 8,2 22,8 6,1 18,8
пищевая промышленность 100 5,0 7,0 8,3 12,4 6,4 23,2 7,3 30,4
микробиологическая промышленность 100 7,8 6,8 5,1 13,8 6,7 15,8 3,5 40,5
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 100 4,9 8,6 11,9 16,5 6,7 22,6 8,7 20,1
медицинская промышленность 100 8,7 10,7 8,9 14,3 8,2 24,2 7,4 17,6
полиграфическая промышленность 100 10,5 15,2 14,2 15,8 6,8 21,1 2,8 13,6
другие промышленные производства 100 10,2 13,4 10,4 16,4 7,1 20,8 5,1 16,6
Сельское хозяйство 100 6,5 7,6 8,3 15,7 10,0 38,1 13,2 0,6
сельскохозяйственное производство 100 6,3 7,3 7,6 14,8 9,9 39,6 14,0 0,5
Лесное хозяйство 100 13,4 15,2 13,2 15,0 14,0 24,5 - 4,7
Транспорт 100 7,7 10,4 8,6 12,7 6,4 22,6 7,7 23,9
железнодорожный транспорт 100 4,5 2,7 8,5 5,6 8,1 16,6 11,3 42,7
автомобильное хозяйство 100 3,5 5,0 5,3 10,6 5,5 24,4 11,1 34,6
троллейбусный транспорт 100 - 13,3 - - - 86,7 - -
магистральный трубопроводный транспорт 100 13,2 11,0 - 42,8 33,0 - - -
морской транспорт 100 9,4 11,9 12,5 13,2 3,3 20,5 9,2 20,0
внутренний водный транспорт 100 5,2 10,1 6,4 12,6 3,4 24,4 6,5 31,4
авиационный транспорт 100 8,7 7,8 11,4 12,0 5,0 30,3 5,8 19,0
Связь 100 13,3 16,1 16,7 18,4 9,3 25,1 0,5 0,6
почтовая связь 100 14,7 14,6 16,6 17,7 11,3 25,1 -  
электро- и радиосвязь 100 13,1 16,1 16,8 18,5 9,3 25,1 0,5 0,6
Строительство 100 7,0 8,8 8,3 12,7 5,9 26,9 6,3 24,1
общестроительные и специализированные организации, осуществляющие строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом 100 6,2 8,1 7,9 12,2 5,8 28,2 6,3 25,3
организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений производственного назначения 100 9,0 11,5 10,0 15,5 6,2 22,1 5,8 19,9
организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения 100 9,5 11,6 10,0 15,2 6,9 21,8 7,0 18,0
организации, осуществляющие эксплуатационное бурение 100 3,7 3,0 6,9 4,8 3,2 20,1 9,0 49,3
проектные, проектно-
изыскательские и изыскательские организации
100 13,8 13,7 11,9 13,8 6,7 18,3 6,0 15,8
Торговля и общественное питание 100 19,9 21,4 17,5 19,1 9,5 12,1 0,2 0,3
оптовая торговля потребительскими товарами 100 23,4 19,8 14,7 15,5 7,8 18,3 0,2 0,3
розничная торговля 100 15,6 24,8 22,2 24,1 11,8 1,2 0,1 0,2
общественное питание 100 8,4 17,0 17,4 22,2 11,0 23,5 0,3 0,2
Оптовая торговля продукцией производственно- технического назначения 100 24,0 19,4 14,0 17,7 6,1 17,7 0,3 0,8
Заготовки 100 15,5 13,2 11,0 16,3 10,1 31,4 - 2,5
Информационно-
вычислительное обслуживание
100 19,4 17,9 14,2 16,9 8,8 22,8 - -
Операции с недвижимым имуществом 100 24,8 20,7 16,4 15,1 5,4 16,7 0,1 0,8
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 100 27,8 23,2 15,4 12,7 5,5 15,2 0,1 0,1
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометео-
рологическая службы
100 17,8 18,2 10,3 15,8 7,9 22,9 2,1 5,0
Жилищно-
коммунальное хозяйство
100 10,5 9,4 9,2 14,9 8,0 47,1 - 0,9
жилищное хозяйство 100 12,3 6,2 4,8 9,8 6,6 59,4 - 0,9
коммунальное хозяйство 100 8,9 12,3 13,3 19,6 9,3 35,8 - 0,8
Непроиз-
водственные виды бытового обслуживания населения
100 11,0 19,8 21,2 32,5 14,1 0,8 0,1 0,5
Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 100 23,1 21,8 14,4 16,9 7,4 16,3 0,1 -
Образование 100 21,6 21,8 14,3 15,5 9,2 17,3 - 0,3
Культура и искусство 100 17,4 16,4 13,1 18,2 7,6 26,7 0,4 0,2
Наука и научное обслуживание 100 22,3 26,7 11,4 13,9 5,1 15,4 4,1 1,1
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 100 20,2 20,9 14,5 15,8 7,8 19,7 - 1,1
Другие отрасли экономики 100 7,6 10,2 11,0 18,9 9,5 41,7 0,5 0,6



назад