Биография депутата

Новости региона

Партия Развитие предпринимательства

Законотворческая деятельность

Малый бизнес

Ипотека

Позиция депутата

Публикации в СМИ

Инновационная Россия

Фотогалерея


поиск по сайту






Грачев Иван Дмитриевич
Малый бизнес

Налогообложение малого бизнеса

Распределение числа малых предприятий по средней численности работников в 2000 году

  Число
пред-
приятий,
всего
В том числе по группам предприятий со средней численностью работников 1, человек (в процентах)
1-5 6-10 11-15 16-25 26-30 31-50 51-60 61-100
Всего по России 100 55,2 17,4 9,6 7,7 2,7 5,2 0,7 1,5
Промышленность 100 42,3 17,9 11,1 10,3 3,5 8,3 1,8 4,8
электроэнергетика 100 29,2 10,2 12,8 10,2 5,7 11,1 4,9 15,9
топливная промышленность 100 50,6 14,0 6,4 8,3 3,1 8,2 2,0 7,4
нефтедобывающая промышленность 100 48,9 11,8 3,9 9,5 2,8 7,9 4,5 10,7
нефтеперерабатывающая промышленность 100 53,3 18,8 7,9 7,9 2,1 7,9 0,4 1,7
газовая промышленность 100 50,0 10,0 8,0 10,0 2,0 16,0 - 4,0
угольная промышленность 100 51,9 3,8 5,6 6,6 4,7 5,7 1,9 19,8
черная металлургия 100 40,3 14,8 8,8 10,6 4,4 9,6 3,3 8,2
цветная металлургия 100 38,8 14,3 8,7 9,5 4,3 10,7 3,6 10,1
химическая и нефтехимическая промышленность (без химико-фармацевтической промышленности) 100 39,6 16,7 11,3 13,3 3,9 8,9 1,8 4,5
машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) 100 45,1 19,6 10,8 9,0 3,1 7,3 1,4 3,7
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 100 40,9 17,2 12,0 10,3 3,5 8,6 2,0 5,5
промышленность строительных материалов 100 45,7 13,7 8,5 8,9 3,6 9,6 2,8 7,2
стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность (без предприятий по производству медицинских изделий из стекла и фарфора) 100 41,3 17,4 13,9 10,8 3,5 8,3 1,5 3,3
легкая промышленность 100 36,1 18,4 12,9 13,4 4,7 8,8 1,7 4,0
пищевая промышленность 100 38,7 15,7 10,9 11,0 3,9 10,2 2,4 7,2
микробиологическая промышленность 100 45,2 18,5 5,6 12,1 3,2 7,3 - 8,1
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 100 35,2 17,4 14,3 12,7 4,1 9,3 2,8 4,2
медицинская промышленность 100 48,3 15,9 8,9 9,2 3,4 9,0 1,3 4,0
полиграфическая промышленность 100 44,5 22,1 12,1 9,6 2,6 6,2 0,8 2,1
другие промышленные производства 100 47,5 19,6 10,2 9,1 3,1 6,3 1,2 3,0
Сельское хозяйство 100 41,4 14,6 9,1 11,6 5,0 14,1 4,1 0,1 2
сельскохозяйственное производство 100 41,8 14,2 8,5 11,0 5,1 14,9 4,4 0,1 2
Лесное хозяйство 100 56,6 14,3 10,3 6,8 4,6 6,8 - 0,6
Транспорт 100 44,4 18,3 10,2 9,0 3,3 8,2 1,9 4,7
железнодорожный транспорт 100 40,6 11,4 9,8 6,5 4,1 11,4 3,2 13,0
автомобильное хозяйство 100 33,7 13,4 9,4 11,1 4,3 13,3 4,3 10,5
троллейбусный транспорт 100 - 50,0 - - - 50,0 - -
магистрально-
трубопроводный транспорт
100 44,4 11,1 - 33,4 - 11,1 - -
морской транспорт 100 46,2 15,7 14,6 8,3 2,1 6,9 1,8 4,4
внутренний водный транспорт 100 42,4 17,0 7,6 12,1 2,2 9,8 1,8 7,1
авиационный транспорт 100 47,9 15,2 8,9 9,9 2,5 8,4 2,3 4,9
Связь 100 49,1 18,6 12,5 9,0 3,2 7,4 0,1 2 0,1 2
почтовая связь 100 48,8 19,5 8,5 8,5 3,7 11,0 - -
электро- и радиосвязь 100 49,0 18,6 12,7 9,0 3,2 7,3 0,1 2 0,1 2
Строительство 100 43,9 16,7 9,8 9,5 3,2 9,5 2,4 5,0
общестроительные и специализированные организации, осуществляющие строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом 100 42,8 16,1 9,8 9,6 3,3 10,3 2,6 5,5
организации, осуществляющие капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения 100 43,8 20,1 10,3 9,8 3,2 7,4 1,5 3,9
организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения 100 48,0 18,0 9,8 9,6 2,8 6,9 1,7 3,2
организации, осуществляющие эксплуатационное бурение 100 32,4 12,2 10,8 9,4 0,0 12,2 - 23,0
проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации 100 51,2 19,0 9,9 7,9 2,5 5,8 1,1 2,6
Торговля и общественное питание 100 61,6 17,6 9,2 6,7 2,4 2,5 0,0 0,0
оптовая торговля потребительскими товарами 100 68,4 15,1 6,9 4,9 1,4 3,3 0,0 0,0
розничная торговля 100 47,6 23,5 14,1 10,2 4,3 0,3 2 0,0 0,0
общественное питание 100 37,4 22,8 15,3 12,4 4,6 7,4 0,1 2 0,0
Оптовая торговля продукцией производственно-
технического назначения
100 63,8 17,6 7,3 6,2 1,6 3,4 0,0 0,1 2
Заготовки 100 64,0 13,7 6,7 5,9 2,6 6,9 - 0,2 2
Информационно-
вычислительное обслуживание
100 60,7 17,5 8,3 6,1 2,0 5,4 - -
Операции с недвижимым имуществом 100 65,2 16,7 8,7 4,8 1,4 3,1 0,0 0,1 2
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 100 68,9 16,4 7,4 3,6 1,1 2,6 0,0 0,0
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы 100 54,5 20,6 8,0 7,0 2,6 6,6 0,2 2 0,5 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 100 53,2 13,6 8,1 7,7 2,9 14,3 0,0 0,2 2
жилищное хозяйство 100 62,8 9,7 4,8 5,1 1,7 15,8 - 0,1 2
коммунальное хозяйство 100 42,4 17,9 11,9 10,7 4,4 12,5 0,0 2 0,2 2
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 100 39,5 22,7 15,8 14,4 7,2 0,3 2 0,0 0,1 2
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 100 60,7 18,4 8,3 6,4 2,0 4,2 0,0 0,0
Народное образование 100 51,0 19,2 10,7 7,8 2,7 8,6 - 0,0
Культура и искусство 100 57,7 16,6 9,0 7,6 2,2 6,8 0,0 0,1 2
Наука и научное обслуживание 100 60,0 17,6 10,2 5,6 1,7 3,7 1,1 0,1 2
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 100 67,2 14,0 8,1 4,8 1,6 4,3 0,0 0,0
Другие отрасли экономики 100 41,7 16,0 10,9 11,9 4,5 14,8 0,1 2 0,1 2


Примечания:
1 Включая работников, работавших по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени.
2 Многопрофильные предприятия, занимавшиеся в 2000 г. кроме основного другими видами деятельности



назад